Inventaire (généré)
Page générée automatiquement
Ne la modifie pas à la main : elle est réécrite après chaque apply du dépôt infra/infra. Pour changer l'infrastructure, suis Infra as Code.
Dernier apply : 2026-11-10 16:44, commit 78e6b6b9, pipeline.
Seul ce qui est géré par OpenTofu apparaît ici. Une VM créée à la main n'y figure qu'une fois importée dans le code.
Machines virtuelles (Proxmox)
| VM | ID | Nœud | CPU | RAM | Disques | Réseau | Démarrage auto | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fsae-auth | 131 | formule-pve-02 | 2 | 4 Go | scsi0 32 Go (local-zfs) | vmbr0 | oui | sso, tofu |
fsae-profils | 130 | formule-pve-02 | 2 | 2 Go | scsi0 500 Go (local-zfs) | vmbr0 | oui | fichiers, profils, tofu |
FOG | 104 | formule-pve-02 | 2 | 4 Go | scsi0 200 Go (local-zfs) | vmbr0 | oui | — |
gitlab | 120 | formule-pve-02 | 4 | 16 Go | scsi0 300 Go (local-zfs) | vmbr0, vmbr1 | oui | — |
openproject | 101 | formule-pve-02 | 2 | 8 Go | scsi0 32 Go (local-zfs) | vmbr0 | oui | — |
opnsense | 110 | formule-pve-02 | 2 | 4 Go | scsi0 32 Go (local-zfs) | vmbr1, vmbr0, vmbr2 | oui | reseau, tofu |
Conteneurs LXC (Proxmox)
| Conteneur | ID | Nœud | CPU | RAM | Disque | Réseau | IP | Démarrage auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAPT | 105 | formule-pve-02 | 2 | 2 Go | 30 Go (local-zfs) | vmbr0 | 10.194.24.57/24 | oui |
Bridges réseau
| Bridge | Nœud | Ports physiques | VLAN | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
vmbr1 | formule-pve-02 | aucun (isolé) | oui | LAN OPNsense (test, en attendant le VLAN). Gere par OpenTofu. |
vmbr2 | formule-pve-02 | eno2 | non | DMZ ecole (IP publique). Cable External sur eno2. Gere par OpenTofu. |
Images et ISO
| Fichier | Nœud | Stockage |
|---|---|---|
OPNsense-26.7-dvd-amd64.iso | formule-pve-02 | local |
OPNsense : alias
| Alias | Type | Contenu | Description |
|---|---|---|---|
admin_it | host | 10.214.96.110 | Postes autorises a administrer OPNsense. Gere par OpenTofu. |
caddy_ports | port | 443, 80 | Ports web servis par Caddy sur OPNsense. Gere par OpenTofu. |
gitlab_host | host | 192.168.1.10 | GitLab sur le LAN (VM 120). Gere par OpenTofu. |
gitlab_ports | port | 22 | Ports rediriges directement vers GitLab (SSH git). Gere par OpenTofu. |
gitlab_runner | host | 10.194.24.34 | Runner GitLab (API OPNsense pour OpenTofu). Gere par OpenTofu. |
opnsense_gui_ports | port | 8443 | Port de l interface web OPNsense (8443, 443 etant pris par Caddy). Gere par OpenTofu. |
reseaux_ecole | network | 10.194.24.0/24, 10.214.96.0/24 | Sous-reseaux de l'ecole autorises vers le file server (SMB). Gere par OpenTofu. |
OPNsense : règles de firewall
| Ordre | Interface | Action | Protocole | Source | Destination | Port | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | wan | pass | TCP | admin_it | Ce pare-feu | opnsense_gui_ports | Interface web depuis les postes admin_it. Gere par OpenTofu. |
| 110 | wan | pass | TCP | gitlab_runner | Ce pare-feu | opnsense_gui_ports | API OPNsense depuis le runner GitLab (OpenTofu). Gere par OpenTofu. |
| 200 | opt1 | pass | TCP | any | gitlab_host | gitlab_ports | DMZ vers GitLab (SSH git 22). Gere par OpenTofu. |
| 210 | opt1 | pass | TCP | any | opt1ip | caddy_ports | DMZ vers Caddy (80, 443). Gere par OpenTofu. |
OPNsense : DNS
| Domaine | Transféré vers |
|---|---|
FormuleSAE.local | 10.194.24.10:53 |
Versions
| Outil | Version |
|---|---|
| OpenTofu | 1.13.2 |
| bpg/proxmox | 0.120.0 |
| browningluke/opnsense | 0.26.0 |