Inventaire des postes du bureau
Liste des ordinateurs du bureau avec leur configuration. Sers-t'en pour savoir quel poste peut faire tourner quel logiciel, ou pour vérifier une config avant un dépannage.
À compléter
Emplacement de chaque poste dans le bureau et son usage principal (simulation, CAO, etc.).
Postes
| Nom du PC | Processeur | RAM | Carte graphique intégrée | Carte graphique dédiée | Stockage | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FETS-111111 | Intel Xeon E3-1225 v5 3,30 GHz | 16 Go | Intel HD Graphics P530 | Nvidia Quadro M2000 4 Go | 932 Go SSD, 224 Go SSD | Windows 10 x64 |
| FETS-SIM20 | Intel Core i9-10900 2,8 GHz | 64 Go | Intel UHD Graphics 630 | Nvidia Quadro RTX 4000 | 3 × 932 Go HDD, 954 Go SSD | Windows 10 x64 |
| FETS-SIM21 | Intel Core i9-10900 2,8 GHz | 48 Go | Intel UHD Graphics 630 | Nvidia Quadro RTX 4000 | 1 To SSD | Windows 10 x64 |
| FETS-SIM70 | Intel Xeon E3-1225 v5 3,30 GHz | 32 Go | Intel HD Graphics P530 | Nvidia Quadro M2000 4 Go | 466 Go HDD, 447 Go SSD | Windows 10 x64 |
| FETS-SIM69421 | Intel Xeon E5-2640 2,5 GHz | 64 Go | — | Nvidia Quadro 2000 | 699 Go HDD, 466 Go HDD, 447 Go SSD | Windows 10 x64 |
| formule054474 | Intel Core i9-14900 2 GHz | 128 Go | Intel UHD Graphics 770 | Nvidia RTX 2000 Ada Generation | 477 Go SSD, 1 To HDD | Windows 11 x64 |
| formule054625 | Intel Core i9-14900 2 GHz | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | Nvidia RTX 2000 Ada Generation | 2 × 500 Go HDD | Windows 11 x64 |
| formule054626 | Intel Core i9-14900 2 GHz | 64 Go | Intel UHD Graphics 770 | Nvidia RTX 2000 Ada Generation | 477 Go SSD, 1 To HDD | Windows 11 x64 |
| formule054627 | Intel Core i9-14900 2 GHz | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | Nvidia RTX 2000 Ada Generation | 477 Go SSD | Windows 11 x64 |
| formule054628 | Intel Core i9-14900 2 GHz | 32 Go | Intel UHD Graphics 770 | Nvidia RTX 2000 Ada Generation | 2 × 500 Go HDD | Windows 11 x64 |
Windows 10 n'est plus supporté
Microsoft a arrêté les mises à jour de sécurité de Windows 10 le 14 octobre 2025. Les cinq postes FETS-*
sont encore sous Windows 10 : ils sont à migrer vers Windows 11 ou à remplacer.
Mettre à jour l'inventaire
Dès qu'un poste change (pièce ajoutée ou remplacée, réinstallation, nouveau poste, poste retiré), modifie le tableau ci-dessus (voir Écrire la documentation). La date de dernière modification s'affiche en bas de la page.